PLEASE NOTE: we will be closed for the Thanksgiving Holiday on Thu 10/27, Fri 10/28, and Sat 10/29
| Frame Size | S/M | L/XL |
| Battery | 672 Wh Battery | 672 Wh Battery |
| Charger | 54.6V/3A | 54.6V/3A |
| Speed | 28 MPH on pedal assist, 20 MPH on throttle | 28 MPH on pedal assist, 20 MPH on throttle |
| Range | 62+ Miles of Range | 62+ Miles of Range |
| Motor | 500 Watt Rear Hub Motor | 500 Watt Rear Hub Motor |
| Wheel Size | 27.5 x 2.6", puncture protection with safety reflective stripe | 27.5 x 2.6", puncture protection with safety reflective stripe |
| Derailleur | 8 speed | 8 speed |
| Display | Kimmitt Color Screen | Kimmitt Color Screen |
| Brakes | Hydraulic disc brakes front+rear | Hydraulic disc brakes front+rear |
| Sensor | Torque sensor | Torque sensor |
| Frame Material | A6061 Aluminum Alloy | A6061 Aluminum Alloy |
| Charge Time | 4.5~5H | 4.5~5H |
| Maximum Weight | 264 lbs | 264 lbs |
| Throttle | Thumb throttle | Thumb throttle |
| Handlebar | 705mm | 705mm |
| Kickstand | included | included |
| eBike Weight | 62 lbs | 64 lbs |
| Saddle | Comfort with lift handle | Comfort with lift handle |
| Waterproof level | IPX4 | IPX4 |
| PAS | 5 PAS | 5 PAS |
| Seat Tube Length | 400mm/15.75'' | 510mm/20.08'' |
| Bottom Bracket Drop | 55mm/2.17'' | 55mm/2.17'' |
| Head Tube Angle | 69° | 69° |
| Seat Tube Angle | 68.1° | 68.1° |
| Rear Chainstay Length | 490mm/19.29'' | 490mm/19.29'' |
| Front Wheel Center | 670mm/26.38'' | 670mm/26.38'' |
| Stack Height | 465mm/18.31'' | 472mm/18.58'' |
| Fork Length | 455mm/17.91'' | 455mm/17.91'' |
| Fork Offset | 45mm/1.77'' | 45mm/1.77'' |
| Rider Height | 4'9''-5'7'' | 5'7''-6'5'' |
| Fork rake | 60mm/2.36'' | 60mm/2.36'' |
| Handlebar | 690mm/27.17'' | 690mm/27.17'' |
| Chain stay length | 490mm/19.29'' | 490mm/19.29'' |
| Stem length | 90mm/3.54'' | 90mm/3.54'' |
| Crank Length | 170mm/6.69'' | 170mm/6.69'' |
| Grips | 130mm/5.12'' | 130mm/5.12'' |
| Seatpost | 30.4x350L | 30.4x350L |
| Saddle | CL-7038 | CL-7038 |
| SHIFT LEVER | 1x8 | 1x8 |
| Crankset | 42T Aluminum cover | 42T Aluminum cover |
| Rim | 27.5,Al-alloy | 27.5,Al-alloy |
| Spokes | HAICHENG | HAICHENG |
| Seat Clamp | φ35mm | φ35mm |
PLEASE NOTE: we will be closed for the Thanksgiving Holiday on Thu 10/27, Fri 10/28, and Sat 10/29
